La forme compacte, le robuste boîtier en aluminium et le faible poids à vide des moteurs de levage ChainMaster garantissent une manipulation optimale au quotidien. Une vaste sélection d’accessoires optionnels peut être utilisée avec les exigences les plus variées. En combinaison avec différents systèmes de contrôle de SRS ou ChainMaster, nous pouvons offrir à tous les utilisateurs, même pour des utilisations spécifiques, une solution tout en un.
BGV-D8 avec 1 brin
Capacité | Vitesse | Brin | Dimension de chaîne | Poids sans chaîne | Données / Tableau |
---|---|---|---|---|---|
250 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | Sur demande |
320 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | Sur demande |
500 kg | 4 m/min | 1 | 5,2 x 15 mm | 20 kg | Sur demande |
1000 kg | 4 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | Sur demande |
1000 kg | 8 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | Sur demande |
1600 kg | 4 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 58 kg | Sur demande |
2500 kg | 4 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 74 kg | Sur demande |
2500 kg | 8 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 74 kg | Sur demande |
BGV-D8 avec 2 brins
Capacité | Vitesse | Brin | Dimension de chaîne | Poids sans chaîne | Données / Tableau |
---|---|---|---|---|---|
500 kg | 2 m/min | 2 | 4 x 12 mm | 15 kg | Sur demande |
1000 kg | 2 m/min | 2 | 5,2 x 15 mm | 21 kg | Sur demande |
2000 kg | 2 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | Sur demande |
2000 kg | 4 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | Sur demande |
3200 kg | 2 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 58 kg | Sur demande |
5000 kg | 2 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 74 kg | Sur demande |
5000 kg | 4 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 74 kg | Sur demande |
Mobile et robuste, idéal pour tout type de stockage
Pour vos opérations de levage et de fixation, choisissez la manille qui convient le mieux à votre utilisation
Parfaitement adapté pour suspendre le tirant de chaîne à partir de vos structures
Constituées de douilles renforcées nos élingues maintiendront vos longueurs de travail de manière optimale