O design compacto, a caixa robusta em alumínio e o baixo peso da tara dos motores de elevação vertical ChainMaster garantem um manuseamento ótimo no uso diário. Uma vasta seleção de acessórios opcionais pode ser utilizada com os mais variados requisitos. Em combinação com vários sistemas de controlo da SRS ou ChainMaster, podemos oferecer a todos os utilizadores uma solução tudo-em-um, mesmo para aplicações especiais.
BGV-D8 avec 1 brin
Capacité | Vitesse | Brin | Dimension de chaîne | Poids sans chaîne | Données / Tableau |
---|---|---|---|---|---|
250 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | Sur demande |
320 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | Sur demande |
500 kg | 4 m/min | 1 | 5,2 x 15 mm | 20 kg | Sur demande |
1000 kg | 4 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | Sur demande |
1000 kg | 8 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | Sur demande |
1600 kg | 4 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 58 kg | Sur demande |
2500 kg | 4 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 74 kg | Sur demande |
2500 kg | 8 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 74 kg | Sur demande |
BGV-D8 avec 2 brins
Capacité | Vitesse | Brin | Dimension de chaîne | Poids sans chaîne | Données / Tableau |
---|---|---|---|---|---|
500 kg | 2 m/min | 2 | 4 x 12 mm | 15 kg | Sur demande |
1000 kg | 2 m/min | 2 | 5,2 x 15 mm | 21 kg | Sur demande |
2000 kg | 2 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | Sur demande |
2000 kg | 4 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | Sur demande |
3200 kg | 2 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 58 kg | Sur demande |
5000 kg | 2 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 74 kg | Sur demande |
5000 kg | 4 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 74 kg | Sur demande |
Móvel e robusto, ideal para todos os tipos de armazenamento
Para operações de elevação e fixação, escolha a manilha que melhor se adequa à sua aplicação.
Perfeitamente adaptado para suspender a corrente de amarração das suas estruturas
As nossas fundas são feitas de mangas reforçadas e manterão o seu comprimento de trabalho de forma óptima.