Os cubos de vídeo e outras cargas muito pesadas são a principal área de aplicação dos motores de elevação ChainMaster Jumbo.
Dependendo do tipo de carga e dos requisitos de segurança, estão disponíveis modelos que oferecem tudo, desde o simples controlo do contator até à velocidade variável e o controlo conforme às normas de segurança IEC-61508 / SIL3. Soluções de apoio adicionais otimizam a disponibilidade operacional. Para sistemas móveis horizontais, estão disponíveis carrinhos especiais com controlo de contator ou como VarioTrolleys com sistemas de posicionamento. E se desejar a transmissão de dados sem cabos rebocadores, pode utilizar várias tecnologias para garantir que o seu projeto possa ser implementado de acordo com os mais elevados padrões técnicos.
Moteurs électrique Jumbo-Lift
Type | Capacité | Vitesse max à 50 Hz | Brin(s) | Dimension de chaîne en mm | Poids sans chaîne | Vitesse max à 60 Hz |
---|---|---|---|---|---|---|
BGV D8 | 6000 kg | 5,6 x 1,4 m/min | 1 | 16 x 45 | 180 kg | |
BGV D8 | 12000 kg | 2,8 x 0,7 m/min | 2 | 16 x 45 | 195 kg | |
BGV D8 | 6000 kg | 1,0 x 5,6 m/min | 1 | 16 x 45 | 190 kg | 1,0 – 6,7 m/min |
Vario-Lift | 12000 kg | 0,5 x 2,8 m/min | 2 | 16 x 45 | 205 kg | 0,5 – 3,4 m/min |
BGV C1 | 3000 kg | 5,6 x 1,4 m/min | 1 | 16 x 45 | 180 kg | |
BGV C1 | 6000 kg | 2,8 x 0,7 m/min | 2 | 16 x 45 | 195 kg | |
BGV C1 | 3000 kg | 1,0 x 5,6 m/min | 1 | 16 x 45 | 190 kg | 1,0 – 6,7 m/min |
Vario-Lift | 6000 kg | 0,5 x 2,8 m/min | 2 | 16 x 45 | 205 kg | 0,5 – 3,4 m/min |
Móvel e robusto, ideal para todos os tipos de armazenamento
Para operações de elevação e fixação, escolha a manilha que melhor se adequa à sua aplicação.
Perfeitamente adaptado para suspender a corrente de amarração das suas estruturas
As nossas fundas são feitas de mangas reforçadas e manterão o seu comprimento de trabalho de forma óptima.